اقتصاد آنلاین – اکثر خودروهای خانواده تیبا با افزایش قیمت ۲ الی ۳میلیون تومانی (نسبت به هفته گذشته) روانه بازار شد.
برند | مدل | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
تیبا صندوق دار پلاس | ۱۳۹۹ | صفر | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار پلاس | ۱۴۰۰ | صفر | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار SX بنزینی با رینگ فولادی | ۱۴۰۰ | صفر | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار SX بنزینی با رینگ فولادی | ۱۳۹۹ | صفر | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا هاچ بک پلاس | ۱۳۹۹ | صفر | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا هاچ بک پلاس | ۱۴۰۰ | صفر | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا هاچ بک EX با رینگ فولادی | ۱۳۹۹ | صفر | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا هاچ بک EX با رینگ فولادی | ۱۴۰۰ | صفر | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
لازم به ذکر است که اقتصاد آنلاین دخل و تصرفی در قیمتها ندارد. ممکن است خودروهای سایپا در سطح بازار تحت تاثیر عوامل مختلف با اندکی افزایش یا کاهش قیمت خریدوفروش شود.