اقتصاد آنلاین – در جدول زیر قیمت روز محصولات ایران خودرو در بازار آزاد را مشاهده میکنید.
برند | مدل | کارکرد (کیلومتر) | قیمت ( تومان) |
---|---|---|---|
پژو 2008 | ۱۳۹۹ | صفر | ۹۵۵،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو 206 تیپ 2 | ۱۴۰۰ | صفر | ۲۴۵،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو 206 تیپ 5 | ۱۳۹۹ | صفر | ۲۹۶،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو 206 SD V8 | ۱۳۹۹ | صفر | ۲۸۷،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک (رینگ آلومینیومی) | ۱۳۹۹ | صفر | ۴۱۱،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو 405 GLX دوگانه سوز | ۱۳۹۹ | صفر | ۲۳۳،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو 405 GLX | ۱۳۹۹ | صفر | ۲۳۲،۰۰۰،۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۰ | صفر | ۲۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
سمند LXEF7 | ۱۴۰۰ | صفر | ۲۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
سمند سورن ELX | ۱۳۹۹ | صفر | ۲۶۵،۰۰۰،۰۰۰ |
سوزوکی گراند ویتارا | ۱۳۹۸ | صفر | ۱،۳۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۰ | صفر | ۴۵۷،۰۰۰،۰۰۰ |
هایما 1.8 S7لیتر توربو | ۱۳۹۹ | صفر | ۷۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
منبع: باما |