اقتصاد آنلاین – در جدول زیر قیمت روز محصولات سایپا در بازار آزاد را مشاهده میکنید.
برند | مدل | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پراید 111 SE | 1399 | صفر | 153،000،000 |
پراید 151 پلاس | 1399 | صفر | 159،000،000 |
تیبا هاچبک EX رینگ فولادی | 1399 | صفر | 154،000،000 |
تیبا صندوق دار SX | 1400 | صفر | 149،000،000 |
چانگان CS35 (مونتاژ) | 1398 | صفر | 528،000،000 |
شاهین G | 1400 | صفر | 340،000،000 |
ساینا EX دنده ای رینگ فولادی | 1399 | صفر | 154،000،000 |
ساینا EX دنده ای | 1400 | صفر | 160،000،000 |
سیتروئن C3 (مونتاژ) | 1398 | صفر | 948،000،000 |
کوییک دنده ای R | 1399 | صفر | 166،000،000 |
کوییک دنده ای R | 1400 | صفر | 173،000،000 |
منبع: باما |