اقتصادآنلاین- در شرایط فعلی قیمت خودرو متاثر از نرخ ارز بوده و میشود گفت بازار تاحدودی سردرگم دنبال میشود. قیمت پژو ۲۰۶ هم طی هفته گذشته بر اثر روند صعودی قیمت دلار، اندکی اوج گرفت اما در روز شنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۰ با نوسان چندانی روبرو نشده است. در ادامه این خبر، قیمت پژو ۲۰۶ تیپ دو، ۲۰۶ تیپ ۵، ۲۰۶ صندوقدار V۸ و… به آگاهی شما خواهد رسید.
توجه: با توجه به نوسانات بازار، احتمال نوسان ارقام مندرج در جدول وجود خواهد داشت.
نوع خودرو | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پژو ۲۰۶ تیپ دو | ۱۳۹۹ | صفر کیلومتر | ۲۶۱ میلیون |
پژو ۲۰۶ تیپ دو | ۱۴۰۰ | صفر کیلومتر | ۲۷۲ میلیون |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ ترمز عقب دیسکی | ۱۳۹۹ | صفر کیلومتر | ۳۲۰ میلیون |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ ترمز عقب کاسه ای | ۱۳۹۹ | صفر کیلومتر | ۳۱۰ میلیون |
پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل وی۸ | ۱۴۰۰ | صفر کیلومتر | ۳۲۴ میلیون |
پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل وی۸ | ۱۳۹۹ | صفر کیلومتر | ۳۰۷ میلیون |
منبع قیمت: باما