به گزارش قطعات خودرو به نقل از اقتصاد آنلاین – قیمت کوییک صفر دنده ای R مدل ۱۴۰۰ نیز ۲۲۰ میلیون تومان اعلام شده است.
قیمت کوییک صفر دنده ای مدل ۹۹ نیز ۲۰۳ میلیون اعلام شده است. کوییک دنده ای با رینگ فولادی مدل ۱۴۰۰ نیز به ۲۱۰ میلیون تومان رسید.
قیمت کوییک دنده ای S مدل ۱۴۰۰ به ۲۳۵ میلیون تومان رسیده است. قیمت کوییک صفر اتوماتیک پلاس مدل ۹۹ به حوالی ۳۰۵ میلیون رسیده است. گفتنی است قیمت کوییک طی هفته گذشته ثابت مانده است.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
اتوماتیک پلاس | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی – سایپا | صفر | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۱ | با رینگ فولادی – سایپا | صفر | ۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی – سایپا | صفر | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۱ | خودرو داخلی – سایپا | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰ |
دنده ای R | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای R | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای R | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای R | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰ |
دنده ای S | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای S | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱۸۴,۶۶۲,۰۰۰ |
منبع: باما |