به گزارش قطعات خودرو به نقل از خودروتک برای اطلاع از آخرین قیمت انواع باتری خودرو جدول زیر را مشاهده کنید.
آمپر | اوربیتال وان | اوربیتال وان سیلور | اوربیتال پریمیوم | سوزوکی |
35 | 670,000 | 690,000 | 740,000 | 720,000 |
45 | 780,000 | 800,000 | 880,000 | 830,000 |
50 | 770,000 | 810,000 | 880,000 | 830,000 |
55 | 800,000 | 820,000 | 920,000 | 860,000 |
60 | 870,000 | 895,000 | 955,000 | 940,000 |
60D | 895,000 | 920,000 | 1,020,000 | 960,000 |
66 | 970,000 | 995,000 | 1,090,000 | 1,030,000 |
70 | 1,050,000 | 1,080,000 | 1,190,000 | 1,120,000 |
74 | 1,070,000 | 1,095,000 | 1,230,000 | 1,140,000 |
80 | – | – | – | – |
88 | 1,250,000 | 1,280,000 | 1,430,000 | 1,340,000 |
90 | 1,270,000 | 1,295,000 | 1,450,000 | 1,350,000 |
100 | 1,400,000 | 1,430,000 | 1,590,000 | 1,500,000 |
120 | 1,690,000 | 1,730,000 | 1,900,000 | 1,800,000 |
150 | 2,090,000 | 2,140,000 | 2,350,000 | 2,240,000 |
170 | 2,350,000 | 2,400,000 | 2,700,000 | 2,540,000 |
190 | 2,690,000 | 2,740,000 | 2,900,000 | 2,800,000 |
200 | 2,700,000 | 2,750,000 | 3,100,000 | 2,950,000 |
قیمت باتری کارپیل و تینو آکو باتری
آمپر | کارپیل و تینو |
50 | 700,000 |
55 | 750,000 |
60 | 800,000 |
60D | 820,000 |
66 | 870,000 |
70 | 930,000 |
74 | 950,000 |
80 | – |
88 | – |
90 | 1,240,000 |
100 | 1,350,000 |
قیمت باتری های شرکت صبا باتری
آمپر | صبا باتری (اتمی) |
50 | 590,000 |
55 | 630,000 |
60 | 680,000 |
60D | 700,000 |
66 | 740,000 |
70 | 760,000 |
74 | 795,000 |
88 | 940,000 |
90 | 950,000 |
100 | 1,050,000 |
120 | 1,240,000 |
150 | 1,540,000 |
170 | 1,740,000 |
190 | – |
200 | 2,150,000 |
قیمت باتری شرکت نیروگستران
آمپر | سیلور، توربو |
50 | 700,000 |
55 | 750,000 |
60 | 800,000 |
60D | 820,000 |
66 | 870,000 |
70 | 930,000 |
74 | 950,000 |
90 | 1,240,000 |
100 | 1,350,000 |
قیمت باتری شرکت آذر باتری
آمپر | سولیفان، ویگور، روشن، الوند، زئوس، آپادانا، ماموت و آذر |
50 | 610,000 |
55 | 650,000 |
60 | 700,000 |
60D | 720,000 |
66 | 760,000 |
70 | 780,000 |
74 | 815,000 |
80 | – |
88 | 970,000 |
90 | 980,000 |
100 | 1,080,000 |
120 | 1,270,000 |
150 | 1,590,000 |
170 | 1,790,000 |
190 | – |
200 | 2,200,000 |
قیمت باتری شرکت برنا باتری
آمپر | برنا | زیتکس و گلوبال |
35 | 670,000 | 720,000 |
45 | 780,000 | 830,000 |
50 | 770,000 | 830,000 |
55 | 800,000 | 860,000 |
60 | 870,000 | 940,000 |
62 | 895,000 | 960,000 |
66 | 970,000 | 1,030,000 |
70 | 1,050,000 | 1,120,000 |
74 | 1,070,000 | 1,140,000 |
88 | 1,250,000 | 1,340,000 |
90 | 1,270,000 | 1,350,000 |
100 | 1,400,000 | 1,500,000 |
120 | 1,690,000 | 1,800,000 |
150 | 2,090,000 | 2,240,000 |
170 | 2,350,000 | 2,540,000 |
190 | 2,690,000 | 2,800,000 |
200 | 2,700,000 | 2,950,000 |
قیمت باتری های شرکت درنا باتری ارس
آمپر | ارس – درنا – پوشیتا |
50 | 700,000 |
55 | 750,000 |
60 | 800,000 |
60D | 820,000 |
66 | 870,000 |
70 | 930,000 |
74 | 950,000 |
90 | 1,240,000 |
100 | 1,350,000 |