به گزارش قطعات خودرو به نقل از اقتصادآنلاین، قیمت بیشتر خودروهای تویوتا در بازار ایران بالای 2 میلیارد است. خودرو تویوتا CHR بسته به مدل های متخلف آن از 2 میلیارد تومان تا 2 میلیارد آغاز می شود و تا 2 میلیارد 450 میلیون هم قیمت خورده است.
قیمت های دو میلیاردی تویوتا درحالی است که باغ ۵۵۰ متری و باغ ۸۰۰ متری در دماوند به ترتیب ۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان و ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان قیمت دارد.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
CHR تمام چرخ محرک | ۲۰۱۸ | Icon | صفر | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
CHR تمام چرخ محرک | ۲۰۱۸ | Style | صفر | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
CHR تمام چرخ محرک | ۲۰۱۸ | Lounge | صفر | ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
CHR هیبرید | ۲۰۱۸ | Style | صفر | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
CHR هیبرید | ۲۰۱۸ | Lounge | صفر | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
CHR هیبرید | ۲۰۱۸ | Icon | صفر | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پریوس تیپ C | ۲۰۱۷ | فول شرکتی | صفر | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
راوفور دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸ | امارات | صفر | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
راوفور دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸ | عمان | صفر | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
راوفور دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸ | الفطیم | صفر | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |