به گزارش قطعات خودرو به نقل از اقتصاد آنلاین ، خودروهای پراید با نوسان قیمت اندک نسبت به دیروز روانه بازار شد. قیمت پراید صفر ۹۹ مدل ۱۳۱ SE بدون تغییر نسبت به روز گذشته حوالی ۱۷۱ میلیون تومان اعلام شد.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
۱۱۱ SE | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۱ SE | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۱ SE | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۱ SE | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۱ SE | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱۴۹,۶۹۸,۰۰۰ |
۱۵۱ پلاس | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۱ پلاس | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |