به گزارش قطعات خودرو به نقل از اقتصادآنلاین از قیمت امروز پراید، معاملهکنندگان قیمت پراید صفر ۹۹ مدل ۱۳۱ SE را حوالی ۱۷۴ میلیون تومان اعلام کردند که نسبت به هفته گذشته دو میلیون گران شده است.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پراید ۱۵۱ پلاس | ۱۴۰۰ | صفر | ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۵۱ پلاس | ۱۳۹۹ | صفر | ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۰ | صفر | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۳۹۹ | صفر | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۲ SE | ۱۳۹۸ | صفر | ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۱ SE | ۱۳۹۹ | صفر | ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۱۱ SE | ۱۳۹۹ | صفر | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |