به گزارش قطعات خودرو به نقل از خودروبانک، شرکت مدیران خودرو قیمت محصولات مدل 1402 را منتشر کرد.
این شرکت ضمن انتشار قیمتهای جدید اعلام کرد تمامی افرادی که در دوره نخست سامانه یکپارچه فروش اینترنتی خودرو به عنوان منتخب ثبت نام شدهاند، میتوانند با مراجعه به یکی از نمایندگیهای معتبر شرکت مدیران خودرو و تکمیل فرآیند ثبت نام خود، می توانند در بازه زمانی از تاریخ 29 فروردین 1402 تا 6 اردیبهشت 1402، با قیمت های مندرج، خودروی خود را به صورت آنلاین خریداری کنند.
محصولات ام وی ام X22 پرو (IE)، چری آریزو 5 (Turbo) جدید، ام وی ام X55 پرو (IE)، چری آریزو 6 (Turbo) پرو، فونیکس تیگو 7 پرو، فونیکس تیگو 8 پرو، فونیکس تیگو 8 پرومکس و فونیکس FX (پریمیوم) در طرح فروش سامانه یکپارچه فروش اینترنتی خودرو عرضه شده اند.
جدول قیمت جدید محصولات ام وی ام و فونیکس مدیران خودرو
مدل خودرو | قیمت فعلی بازارآزاد | قیمت کارخانه قدیم | قیمت کارخانه جدید | افزایش قیمت کارخانه | تفاوت بازارآزاد باقیمت کارخانه
|
ام وی امX22دنده ای(اسپورت)EX | 990,000,000 | 615,000,000 | 635,500,000 | 20,500,000 | 354,500,000
|
امویامX22اتوماتیک(اسپورت)EX | 1,080,000,000 | – | – | – | –
|
ام وی امX22پرو | 1,210,000,000 | – | – | – | –
|
ام وی امX22پرو(IE) | 1,250,000,000 | 842,000,000 | 870,700,000 | 28,700,000 | 379,300,000
|
امویامX33 | 1,350,000,000 | – | – | – | –
|
ام وی امX55پرو(IE) | 1,720,000,000 | 1,220,000,000 | 1,251,500,000 | 31,500,000 | 468,500,000
|
ام وی ام X55 پرو(IEاسپورت) | 1,750,000,000 | 1,242,000,000 | – | – | 508,000,000
|
چری آریزو 5(Turbo)جدید | 1,500,000,000 | 1,010,000,000 | 1,055,000,000 | 45,000,000 | 445,000,000
|
چری آریزو6(Turbo)پرو | 1,950,000,000 | 1,390,000,000 | 1,430,800,000 | 40,800,000 | 519,200,000
|
تیگو7(IE) | 1,970,000,000 | 1,380,000,000 | – | – | 590,000,000
|
فونیکس تیگو7پرو | 2,460,000,000 | 1,630,000,000 | 1,740,000,000 | 110,000,000 | 730,000,000
|
فونیکس تیگو 8 پرو | 3,250,000,000 | 2,210,000,000 | 2,269,000,000 | 59,000,000 | 981,000,000
|
فونیکس تیگو8 پرومکس | 3,760,000,000 | 2,620,000,000 | 2,630,000,000 | 10,000,000 | 1,140,000,000
|
فونیکس FX(اکسلنت) | 2,600,000,000 | – | – | – | –
|
فونیکس FX(پریمیوم) | 2,870,000,000 | 1,730,000,000 | 1,740,000,000 | 10,000,000 | 1,140,000,000
|
قیمت ها به تومان است.