جدیدترین قیمت روز خودرو های وارداتی اردیبهشت ۱۴۰۵
بررسی قیمت امروز تمامی خودروهای وارداتی نو در بازار در اردیبهشت ماه 1405 نشان میدهد که بهطور میانگین، قیمت این خودروها به صورت کلی روند افزایشی را تجربه کرده اند. مبنای این قیمت ها میانگین قیمت پیشنهادی فروشندگان و نمایشگاهداران خودرو است و ممکن است مقداری تفاوت با قیمت معامله مشاهده شود.
در ادامه با لیست قیمت ها همراه باشید.
قیمت خودروهای بی ام و BMW
| خودرو | مدل | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|
| بامو BMW 225L | 2025 | 9,400,000,000 | 9,604,000,000 | (-0.02%) -2,000,000 |
| بامو BMW 325i 2.0 توربو | 2025 | — | 21,679,000,000 | — |
| بامو BMW X1 20i | — | — | 13,950,000,000 | (+1.63%) +224,000,000 |
| بامو BMW X2 25i | 2025 | — | 9,060,000,000 | (+0.06%) +5,000,000 |
| بامو BMW iX1 | 2025 | 12,000,000,000 | 14,988,000,000 | (+0.07%) +11,000,000 |
| بامو BMW iX3 | 2025 | 12,000,000,000 | 14,988,000,000 | (+0.07%) +11,000,000 |
قیمت خودروهای بی وای دی BYD
| خودرو | مدل | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|
| بی وای دی سانگ پلاس | 2025 | 4,095,000,000 | 7,795,000,000 | (+1.10%) +85,000,000 |
| بی وای دی چین QIN L | 2025 | 3,475,000,000 | 5,699,000,000 | (-2.66%) -156,000,000 |
قیمت خودروهای ام جی MG
| خودرو | مدل | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ام جی 4 برقی | 2024 | 3,690,000,000 | 5,450,000,000 | — |
| ام جی 5 | 2024 | 2,590,000,000 | 3,635,000,000 | (+2.48%) +88,000,000 |
| ام جی جی تی | 2024 | 3,890,000,000 | 4,360,000,000 | (+4.23%) +177,000,000 |
قیمت خودروهای آئودی
| خودرو | مدل | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|
| آئودی A3 سدان | 2025 | 8,200,000,000 | 8,891,000,000 | (+1.09%) +96,000,000 |
| آئودی Q4 ای ترون | 2024 | 8,200,000,000 | 7,938,000,000 | — |
| آئودی Q5 ای ترون | 2024 | 8,400,000,000 | 9,194,000,000 | (-0.72%) -67,000,000 |
قیمت خودروهای اشکودا
| خودرو | مدل | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|
| اشکودا اکتاویا | — | 4,700,000,000 | — | — |
| اشکودا سوپرب | 2024 | 4,700,000,000 | 4,550,000,000 | — |
| اشکودا کاروک | 2024 | 4,750,000,000 | 4,928,000,000 | — |
قیمت خودروهای بهمن موتور
| خودرو | مدل | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|
| اوتار 11 | — | 4,198,000,000 | — | — |
| هاوال H6 | 2025 | 4,651,000,000 | 5,703,000,000 | (-0.64%) -37,000,000 |
| هونگچی H5 | 2025 | 4,195,000,000 | 6,959,000,000 | (+2.26%) +154,000,000 |
قیمت خودروهای تویوتا
| خودرو | مدل | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|
| تویوتا BZ3 | 2025 | 5,500,000,000 | 5,523,000,000 | — |
| تویوتا BZ4X MAX | 2024 | 5,050,000,000 | 6,743,000,000 | (-0.79%) -54,000,000 |
| تویوتا RAV4 هیبریدی دو دیفرانسیل | 2025 | 6,400,000,000 | 12,286,000,000 | (+2.46%) +295,000,000 |
| تویوتا RAV4 ادونچر پلاس | 2025 | — | 12,218,000,000 | (-1.10%) -136,000,000 |
| تویوتا RAV4 هیبریدی | 2025 | — | 9,638,000,000 | — |
| تویوتا فرانت لندر هیبریدی | 2025 | 5,730,000,000 | 6,448,000,000 | (-1.26%) -82,000,000 |
| تویوتا لوین بنزینی | 2024 | — | 4,542,000,000 | — |
| تویوتا لوین هیبریدی | 2024 | — | 5,440,000,000 | (+1.68%) +90,000,000 |
| تویوتا هایلندر دو دیفرانسیل هیبریدی | 2025 | — | 18,815,000,000 | (+1.15%) +213,000,000 |
| تویوتا وایلندر دو دیفرانسیل | 2025 | — | 9,031,000,000 | (-0.22%) -20,000,000 |
| تویوتا ونزا لاکچری 2.0 لیتری | 2025 | — | 11,224,000,000 | — |
| تویوتا کرولا کراس هیبریدی | 2024 | 4,951,000,000 | 5,900,000,000 | — |
| تویوتا کمری 2 لیتری چین | 2025 | — | 8,742,000,000 | — |
| تویوتا کمری 2.5 بنزینی | 2025 | — | 9,700,000,000 | — |
| تویوتا کمری هیبریدی | 2025 | — | 10,500,000,000 | — |
| تویوتا یاریس | 2024 | 3,250,000,000 | 4,554,000,000 | (+0.15%) +7,000,000 |
| کرولا 1.8 هیبریدی | 2024 | — | 4,992,000,000 | — |
| کرولا بنزینی 1.2 توربو | 2024 | — | 4,626,000,000 | — |
قیمت محصولات دیار خودرو
| خودرو | مدل | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|
| بیجینگ X55 | — | 2,300,000,000 | — | — |
| بیجینگ X7 | 2025 | — | 5,714,000,000 | — |
| سابرینا بیجینگ U5 پلاس | 1404 | 1,795,000,000 | 2,602,000,000 | (-3.52%) -95,000,000 |
قیمت خودروهای رنو
| خودرو | مدل | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|
| رنو آرکانا | 1404 | 3,490,000,000 | 5,330,000,000 | — |
| رنو کولئوس | 2025 | — | 9,246,000,000 | (+2.84%) +255,000,000 |
قیمت روز خودروهای وارداتی سوزوکی
| خودرو | مدل | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سوزوکی بالنو | 2024 | — | 3,871,000,000 | — |
| سوزوکی جیمنی | 2025 | 4,600,000,000 | 4,534,000,000 | (+0.80%) +36,000,000 |
| سوزوکی سیاز | 2024 | — | 3,560,000,000 | — |
| سوزوکی فرانکس | 2025 | — | 4,892,000,000 | (+2.09%) +100,000,000 |
| سوزوکی ویتارا هیبریدی | 2025 | — | 6,925,000,000 | — |
قیمت روز خودروهای شتابران
| خودرو | مدل | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|
| تانک 500 | 2026 | 10,980,000,000 | 14,458,000,000 | (+0.49%) +70,000,000 |
| پیکاپ مکسوس | 1404 | 4,630,000,000 | 5,300,000,000 | — |
| گریت وال تانک 300 | 2025 | 6,295,000,000 | 8,242,000,000 | (+0.71%) +58,000,000 |
قیمت روز خودروهای فولکس واگن
| خودرو | مدل | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جتا VS5 | 2024 | — | 3,764,000,000 | — |
| جتا VS7 | 2024 | — | 5,530,000,000 | (0.00%) 0 |
| فولکس ID یونیکس | 2025 | 4,990,000,000 | 7,454,000,000 | (+0.98%) +72,000,000 |
| فولکس ID4 | 2025 | 4,595,000,000 | 5,803,000,000 | (+4.50%) +250,000,000 |
| فولکس تیگوان | 2025 | 3,840,000,000 | 12,933,000,000 | — |
| فولکس واگن تی راک | 2025 | 3,856,000,000 | 6,293,000,000 | (+0.59%) +37,000,000 |
قیمت روز خودروهای مرسدس بنز
| خودرو | مدل | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|
| مرسدس بنز A180 L | 2025 | — | 11,738,000,000 | — |
| مرسدس بنز A200 L | 2025 | — | 12,481,000,000 | (+1.36%) +167,000,000 |
| مرسدس بنز C 200 | 2025 | — | 14,198,000,000 | (+1.29%) +181,000,000 |
| مرسدس بنز EQA 260 | — | 7,500,000,000 | — | — |
| مرسدس بنز EQE 500 SUV | — | 14,200,000,000 | — | — |
| مرسدس بنز GLB 200 | 2025 | — | 13,307,000,000 | — |
قیمت روز خودروهای وارداتی مزدا
| خودرو | مدل | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|
| مزدا 3 | 2025 | 4,114,000,000 | 6,134,000,000 | (-0.76%) -47,000,000 |
| مزدا CX30 | 2025 | 4,272,000,000 | 7,660,000,000 | (+2.49%) +186,000,000 |
| مزدا CX50 | 2024 | — | 9,210,000,000 | — |
| مزدا EZ6 | 2025 | 4,383,000,000 | 9,096,000,000 | (+0.09%) +8,000,000 |
| مزدا EZ60 | 2025 | 5,790,000,000 | 12,825,000,000 | (+4.73%) +579,000,000 |
قیمت روز خودروهای میتسوبیشی
| خودرو | مدل | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|
| میتسوبیشی اوتلندر دو دیفرانسیل H لاین | 2023 | — | 9,629,000,000 | — |
| میتسوبیشی اوتلندر دو دیفرانسیل M لاین | 2023 | — | 8,875,000,000 | — |
| میتسوبیشی اکلیپس کراس | 2025 | 5,692,000,000 | 6,486,000,000 | (-1.82%) -120,000,000 |
قیمت روز خودروهای نیسان
| خودرو | مدل | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|
| نیسان آلتیما | 2024 | 5,888,000,000 | 7,000,000,000 | — |
| نیسان ایکس تریل ای پاور | 2025 | — | 8,524,000,000 | — |
| نیسان ترا مانیان خودرو | 2025 | 5,700,000,000 | 8,219,000,000 | (+0.31%) +25,000,000 |
| نیسان سیلفی مکس ادیشن | 2025 | 5,700,000,000 | 4,540,000,000 | — |
| نیسان سیلفی هیبریدی | 2025 | — | 5,300,000,000 | — |
| نیسان قشقایی آنر | 2025 | 5,780,000,000 | 6,199,000,000 | (+1.19%) +73,000,000 |
| نیسان کیکس | 1404 | 3,450,000,000 | 4,150,000,000 | — |
قیمت روز خودروهای هوندا
| خودرو | مدل | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|
| هوندا CR-V هایبرید | 2024 | — | 10,667,000,000 | — |
| هوندا ENS1 | 2023 | 4,131,000,000 | 4,524,000,000 | (+2.28%) +101,000,000 |
| هوندا HR-V | 2025 | — | 7,161,000,000 | (+0.07%) +5,000,000 |
| هوندا ZR-V هایبرید | — | — | — | — |
| هوندا سیتی | 2023 | — | 3,730,000,000 | — |
| هوندا وزل | 2025 | — | 6,048,000,000 | (0.00%) 0 |
قیمت روز خودروهای هیوندای
| خودرو | مدل | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|
| هیوندای النترا 1.6 | 2025 | 3,404,000,000 | 6,579,000,000 | — |
| هیوندای توسان | 2025 | 4,389,000,000 | 8,107,000,000 | (+1.83%) +146,000,000 |
| هیوندای کونا | 2025 | 4,592,000,000 | 6,841,000,000 | (+1.57%) +106,000,000 |
قیمت روز خودروهای چانگان
| خودرو | مدل | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|
| چانگان CS35 پلاس تیپ 3 | 1404 | 3,304,000,000 | 4,872,000,000 | — |
| چانگان CS55 پلاس | 1404 | 3,792,000,000 | 5,522,000,000 | (+1.84%) +100,000,000 |
| چانگان Eado EV460 | 2025 | 1,553,000,000 | 2,672,000,000 | — |
| چانگان نووی A05 هیبریدی | 2025 | 2,990,000,000 | 4,604,000,000 | (+0.83%) +38,000,000 |
| چانگان یونی تی | 2026 | 4,890,000,000 | 6,619,000,000 | (+0.95%) +62,000,000 |
قیمت روز خودروهای کیا
| خودرو | مدل | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|
| کیا K3 | 2025 | 2,890,000,000 | 4,701,000,000 | — |
| کیا اسپورتیج 1.5 توربو | 2025 | 6,282,000,000 | 8,108,000,000 | (-2.08%) -172,000,000 |
| کیا اپتیما K5 2025 | 2025 | 3,650,000,000 | 8,427,000,000 | — |
| کیا سلتوس | 2025 | — | 5,056,000,000 | — |
قیمت روز خودروهای گک GAC
| خودرو | مدل | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|
| گک ES9 | 2026 | 9,490,000,000 | 8,295,000,000 | — |
| گک GS3 | 1403 | 2,350,000,000 | 5,379,000,000 | (+1.97%) +104,000,000 |
| گک امپو | 2024 | — | 6,627,000,000 | — |
| گک امپو هیبریدی | 2024 | 5,206,000,000 | 5,179,000,000 | (+1.23%) +63,000,000 |
| گک امکو | 2024 | — | 6,032,000,000 | (+1.65%) +98,000,000 |
| گک امکو هیبریدی | 2024 | 5,502,000,000 | 5,600,000,000 | — |
بازار خودروهای خارجی در ایران، میدانی پرتلاطم از نوسانات قیمتی و اختلافهای چشمگیر است. نبود یک مرجع رسمی قیمتگذاری، تعیین بها را به دست فروشندگان سپرده و این امر، فضایی را برای قیمتسازیهای کاذب و انتشار اطلاعات گمراهکننده فراهم کرده است. این وضعیت، بهویژه برای برندهای مطرحی چون تویوتا، هیوندای، کیا، بیامو و مرسدس بنز، باعث سردرگمی خریداران شده و اختلاف قیمتها گاه سر به صدها میلیون تومان میزند.
دیده بان واقعی قیمتها
برای مقابله با این چالشها، با تکیه بر الگوریتم تحلیل دادهی اختصاصی خود، به پالایش بازار پرداخته است. این سامانه با پردازش هزاران داده خام، قیمتهای غیرواقعی و اغراقآمیز را حذف کرده و صرفاً بر اساس معاملاتی که واقعاً در بازار آزاد صورت گرفته، میانگین قیمت خرید و فروش را به دست میآورد. این عدد، نمایشگر حقیقت بازار است، نه قیمتی که برای تأثیرگذاری بر روندها منتشر میشود.
- اعتبار دادهها: قیمتها بر اساس معاملات مستند و واقعی استخراج میشوند.
- قیمت عملیاتی: میانگینگیری دقیق، قیمت واقعی خرید و فروش را منعکس میکند.
- بهروزرسانی مداوم: امکان رصد تحولات بازار و تصمیمگیری بهموقع را فراهم میکند.
- کاربرد گسترده: راهنمایی ارزشمند برای تمامی فعالان و علاقهمندان بازار خودرو.
پوشش جامع مدلها و برندها:
این سامانه طیف وسیعی از خودروهای وارداتی موجود در ایران را پوشش میدهد؛ از برندهای محبوب آسیایی مانند تویوتا و هیوندای گرفته تا رقبای سرسخت چینی مانند چانگان و گک، و همچنین محصولات لوکس اروپایی همچون بیامو و مرسدس بنز. تمرکز اصلی بر خودروهای صفر کیلومتر جدیدترین مدلها و فروش نقدی است.





