به گزارش سایپانیوز، با این که نمایندگی ها برخی از خودروهای پرتقاضا را ندارند و تقاضا برای خودروهای نو و دست دوم همچنان بالا است، برخی از خودروها همچنان در کف نمایندگی ها خاک می خورند. این خودروهایی که به سادگی به فروش نمی روند می توانند فرصت پس انداز مناسبی برای خریداران باشند.
تحلیل 250 هزار خودروی نو و دست دوم فروخته شده در ماه اکتبر سال 2021 توسط ایسیکارز iSeeCars.com نشان می دهد به طور کلی به طور متوسط یک خودروی نو 31.7 روز طول می کشد که سر از پارکینگ منازل در بیاورد. این رقم برای خودروهای دست دوم 44.7 روز محاسبه شده است. در ماه اکتبر در مقایسه با ماه سپتامبر سرعت فروش خودروها کُندتر شده است. در ماه سپتامبر متوسط زمان مورد نیاز برای خودروهای نو 24.6 روز و خودروهای دست دوم 32.8 روز بود.
خودروی نو
ایالات | خودروی نو | متوسط روزهای مورد نیاز |
آلاباما | نیسان مورانو | 111.9 |
آلاسکا | – | – |
آریزونا | جنسیس جی 80 | 89.7 |
آرکانزا | رام پیکاپ 1500 کلاسیک | 67.9 |
کالیفرنیا | اینفینیتی کیو50 | 130.8 |
کلرادو | هوندا پایلوت | 119.0 |
کنکتیکت | هیوندایی کونا برقی | 129.6 |
دلاور | – | – |
فلوریدا | میتسوبیشی اوت لندر اسپورت | 137.7 |
جورجیا | نیسان آلتیما | 153.0 |
هاوایی | دوج چارجر | 66.4 |
ایداهو | رام پیک آپ 1500 | 62.0 |
ایلینویز | دوج چارجر | 220.9 |
ایندیانا | هیوندایی سانتافه | 62.6 |
آیوا | جیپ چروکی | 57.6 |
کانزاس | هوندا پایلوت | 60.7 |
کنتاکی | کرایسلر پسیفیکا | 68.9 |
لوئیزیانا | ولوو ایکس سی 90 | 58.6 |
مین | – | – |
مریلند | نیسان آلتیما | 189.7 |
ماساچوست | سوبارو اکسنت | 95.1 |
میشیگان | کادیلاک ایکس تی 6 | 123.0 |
مینسوتا | فورد رنجر | 127.8 |
می سی سی پی | هیوندایی سوناتا | 115.0 |
میسوری | نیسان ورسا | 83.8 |
مونتانا | هوندا پاسپورت | 44.0 |
نبراسکا | هیوندای آیونیک هیبرید | 68.8 |
نوادا | مزدا سی ایکس-5 | 82.6 |
نیوهمشیر | نیسان آلتیما | 256.4 |
نیو جرسی | آکورا تی ال ایکس | 170.5 |
نیومکزیکو | – | – |
نیویورک | اینفینیتی کیو50 | 112.1 |
کارولینای شمالی | آکورا تی ال ایکس | 140.0 |
داکوتای شمالی | – | – |
اوهایو | فورد اکوسپورت | 104.9 |
اوکلاهوما | نیسان آلتیما | 189.0 |
اورگان | هیوندایی سوناتا | 79.3 |
پنسیلوانیا | – | 143.4 |
رودیلند | هیوندایی سوناتا | – |
کارولینای جنوبی | رام پیکاپ 1500 | 84.1 |
داکوتای جنوبی | – | – |
تنسی | رام پیکاپ 1500 کلاسیک | 135.5 |
تگزاس | آلفارمئو جیولیا | 151.5 |
اوتاه | فورد برانکو اسپورت | 68.2 |
ورمانت | – | – |
ویرجینیا | مازراتی گیبیلی | 160.4 |
واشنگتن | فولکس اطلس کراس اسپورت | 110.2 |
ویرجینیا غربی | نیسان سنترا | 76.7 |
ویسکانزین | هیوندایی آیونیک هیبریدی | 117.7 |
ویومینگ | – | – |
کُندترین فروش خودروی نو در اکثر ایالات ها نیسان آلتیما است.(حداقل 4 ایالت)
در 18 ایالت سرعت فروش خودروهای سدان کُند شده است.
خودروهای دست دوم:
ایالات | خودروی دست دوم | متوسط روزهای مورد نیاز |
آلاباما | نیسان فرونتیر | 133.2 |
آلاسکا | جیپ رنگید | 119.6 |
آریزونا | کیا سدونا | 79.4 |
آرکانزا | فورد اج | 75.4 |
کالیفرنیا | لینکلن نوتیلوس | 101.7 |
کلرادو | رام پیکاپ 1500 کلاسیک | 95.4 |
کنکتیکت | شورولت اکوئیناکس | 106.9 |
دلاور | هیوندایی سانتافه | 91.4 |
فلوریدا | آکورا آی ال ایکس | 77.5 |
جورجیا | کادیلاک ایکس تی 6 | 172.8 |
هاوایی | مرسدس بنز سی کلاس | 99.5 |
ایداهو | جیپ رانگلر | 193.3 |
ایلینویز | جیپ گلادیاتور | 163.4 |
ایندیانا | شورولت بولت | 102.0 |
آیوا | کرایسلر 300 | 154.8 |
کانزاس | تویوتا توندرا | 90.2 |
کنتاکی | فورد رنجر | 106.8 |
لوئیزیانا | جیپ رنگید | 133.7 |
مین | سوبارو لگسی | 169.3 |
مریلند | جنسیس جی 80 | 83.9 |
ماساچوست | نیسان مورانو | 110.8 |
میشیگان | لینکلن نویگیتور ال | 97.8 |
مینسوتا | تویوتا تاکوما | 74.6 |
می سی سی پی | جیپ رنگید | 90.4 |
میسوری | تویوتا هایلندر | 98.7 |
مونتانا | جی ام سی سییرا 1500 | 107.3 |
نبراسکا | تویوتا کرولا | 104.7 |
نوادا | هیوندایی کونا | 85.9 |
نیوهمشیر | شورولت تاهو | 128.3 |
نیو جرسی | بیوک انویژن | 93.0 |
نیومکزیکو | هوندا سیویک | 132.9 |
نیویورک | آکورا آی ال ایکس | 176.7 |
کارولینای شمالی | لینکلن نوتیلوس | 107.9 |
داکوتای شمالی | شورولت سیلورادو 1500 | 96.0 |
اوهایو | آکورا تی ال ایکس | 124.5 |
اوکلاهوما | جنسیس جی 80 | 103.4 |
اورگان | هیوندایی سوناتا | 112.9 |
پنسیلوانیا | بی ام و سری 5 | 241.8 |
رودیلند | کیا اسپورتج | 75.6 |
کارولینای جنوبی | اینفینیتی کیو50 | 74.4 |
داکوتای جنوبی | فورد اف 150 | 96.8 |
تنسی | ولوو ایکس سی 90 | 85.7 |
تگزاس | ب ام و ایکس2 | 105.1 |
اوتاه | دوج دورانگو | 131.0 |
ورمانت | فورد اکسپلورر | 112.9 |
ویرجینیا | ب ام و سری 5 | 109.1 |
واشنگتن | شورولت ولت برقی | 106.8 |
ویرجینیا غربی | شورولت تاهو | 104.3 |
ویسکانزین | فورد اکوسپورت | 77.8 |
ویومینگ | تویوتا توندرا | 93.7 |
در 23 ایالات هم فروش در سگمنت شاسی بلند دست دوم کُند شده است.
کُندترین فروش خودروی دست دوم در اکثر ایالات ها ب ام و سری 5 است.
طولانی شدن زمان فروش این مدل از خودروها به چند عامل بستگی دارد، یکی آن که عرضه آنها خیلی بیشتر از تقاضای موجود در بازار است، دلیل دیگر آن قیمت بسیار بالای آنها است و یکی دیگر از دلایل مهم این است که آن خودرو محبوبیت چندانی نسبت به رقبا ندارد. اگر مشتریان و خریداران بدانند که یک خودرو چقدر کف پارکینگ نمایندگی منتظر مشتری مانده، به چانه زنی مشتری کمک می کند، نمایندگی هم برای فروش این خودروها دستپاچه تر عمل می کند.
برای برخی از خریداران خودرو قیمت خودرو هنگام فروش و میزان آن خیلی مهم است و باید این موضوع را هم در نظر بگیرند. خودروهایی که دیرتر به فروش می روند ممکن است به طور کلی از محبوبیت پایین تری برخوردار باشند.