اقتصاد آنلاین – اکثر خودروهای خانواده پراید امروز بدون نوسان قیمت روانه بازار شد.
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| پراید ۱۵۱ پلاس | ۱۴۰۰ | صفر | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۵۱ پلاس | ۱۳۹۹ | صفر | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۰ | صفر | ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید SE ۱۵۱ | ۱۳۹۹ | صفر | ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۲ SE | ۱۳۹۸ | صفر | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۱ SE | ۱۳۹۹ | صفر | ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۱۱ SE | ۱۳۹۹ | صفر | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما |
لازم به ذکر است که اقتصاد آنلاین دخل و تصرفی در قیمتها ندارد. ممکن است خودروهای ایرانی و خارجی در سطح بازار تحت تاثیر عوامل مختلف با اندکی افزایش یا کاهش قیمت خریدوفروش شود.





