قیمت کارخانه گران تر از بازار؛ کدام خودروها از بازار آزاد گران تر شدند؟

به گزارش قطعات خودرو به نقل از خودروبانک، پس از تلاش‌های فراوان مسئولان دولتی و شرکت‌های خصوصی برای رساندن قیمت‌های کارخانه به قیمت بازار آزاد، حالا به کمک ترفند کاهش یا عدم عرضه کارخانه‌ای و به مدد قیمت گذاری شورای رقابت، قیمت‌های کارخانه‌ای خودرو نه تنها به بازار رسیده است بلکه از قیمت بازار آزاد عبور کرده و حالا قیمت کارخانه‌ای برخی از خودروها بالاتر از بازار آزاد است و همین موضوع فروش خودروها را قفل کرده و شرکت‌ها به تکاپو برای تحویل سریعتر خودرو و ترغیب مشتریان برای خرید خودرو افتاده اند.

از سوی دیگر ورود شورای رقابت به موضوع قیمت‌گذاری و در ادامه ورود رئیس جمهور به این موضوع، قضیه را پیچیده‌تر از قبل نموده و ترمز خریداران را کشیده است.

در جدول زیر به قیمت خودروهای مونتاژی در بازار آزاد و تفاوت قیمت خودروها با کارخانه پرداخته‌ایم.

همانطور که مشاهده می‌کنید بر اساس اطلاعات بدست آماده خودرو کلوت مکث موتور با قیمت کارخانه‌ای 1 میلیارد 873 میلیون تومان حالا در بازار آزاد 93 میلیون تومان ارزانتر معادل 1 میلیارد 780 میلیون تومان به فروش می‌رسد.

قیمت‌کارخانه ای خودروهای تیکو 7 حدود 37 میلیون تومان، آریزو 6 پرو 40 میلیون تومان و جک J4 حدود 45 میلیون تومان از بازار گران‌تر بوده و بنفع خریدار است که از بازار خودرو را تهیه کند.

 

جدول قیمت خودروهای مونتاژی در کارخانه و بازار آزاد 27 تیرماه 1402

 

نام خودرو قیمت‌کارخانه ;ای (تومان) قیمت بازاری روز جاری (تومان) تفاوت قیمت بازار و کارخانه (تومان)
مکث کلوت اتوماتیک 1,873,000,000 1,780,000,000 -93,000,000
پیکاپ فوتون بنزینی (اتوماتیک) 1,820,000,000 1,965,000,000 145,000,000
دیگنیتی پرایم 1,249,000,000 1,700,000,000 451,000,000
دیگنیتی پرستیژ 1,611,000,000 2,025,000,000 414,000,000
فیدلیتی هفت نفره 1,148,000,000 1,630,000,000 482,000,000
آسنا دنده‌ای 1,200,000,000 2,350,000,000 1,150,000,000
1,306,000,000 1,400,000,000 94,000,000
لاماری ایما 1,555,000,000 1,800,000,000 245,000,000
فیدلیتی پنج نفره 1,123,000,000 1,590,000,000 467,000,000
تیگو۸ پرومکس 2,630,000,000 2,810,000,000 180,000,000
تیگو ۸ پرومکس IE 2,690,000,000 2,860,000,000 170,000,000
تیگو ۷ پرو 1,667,000,000 1,730,000,000 63,000,000
فونیکس FX (۱.۶) 1,740,000,000 1,880,000,000 140,000,000
فونیکس FX (۱.5) 1,280,000,000 1,6600,000,000 380,000,000
تیگو ۷ (IE) 1,437,000,000 1,400,000,000 -37,000,000
آریزو ۶ پرو 1,430,000,000 1,390,000,000 -40,000,000
جک J4 765,000,000 720,000,000 -45,000,000
جک J7 1,280,000,000 1,470,000,000 190,000,000
جک S5 1,264,000,000 1,370,000,000 106,000,000
هایما S7 پلاس سفارشی 941,000,000 1,355,000,000 414,000,000
هایما S7 پلاس 1,007,000,000 1,320,000,000 313,000,000
پیکاپ فوتون دیزل نیوفیس 1,080,000,000 1,560,000,000 480,000,000
هایما 8s 1,550,000,000 1,870,000,000 320,000,000
هایما S5 پلاس 982,689,000 1,220,000,000 237,311,000

 

فهرست مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *