به گزارش قطعات خودرو به نقل از *اقتصاد آنلاین قیمت جدید قیمت گرانترین لاستیک های خودرو در سطح بازار تهران به شرح جدول زیر است؛
| برند | مدل | سایز | حلقه | سال تولید | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| میشلین | Primacy4 | 235/45R18 | ۲ | ۲۰۲۱ | ۱۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| جی تی رادیال | CHAMPIRO UHP A/S | 275/40ZR20 | ۲ | ۲۰۲۰ | ۸,۲۰۰,۰۰۰ |
| بریجستون | S001 | 255/40R18 | ۲ | ۲۰۱۸ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| دانلوپ | GRANDTREK AT22 | 265/60R18 | ۲ | ۲۰۲۱ | ۱۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| پیرلی | P-ZERO | 245/40/20 | ۲ | ۲۰۲۰ | ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ |
| دانلوپ | GRANDTREK AT22 | 285/60R18 | ۲ | ۲۰۲۱ | ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| دانلوپ تایر | GRAND TREK PT2A | 285/50R20 | ۲ | ۲۰۲۱ | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ |
| بریجستون | DUELER H/T840 | 275/65R17 | ۲ | ۲۰۲۱ | ۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| کنتیننتال | UC6 | 245/50R18 | ۲ | ۲۰۱۹ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |





