به گزارش قطعات خودرو به نقل از اقتصاد آنلاین نوشت: در بازار امروز با سه میلیارد تومان چه خودروی صفری می توان خرید؟
میتسوبیشی ASX ۳ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان شد، کیا اپتیما به ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان رسید و قیمت نیسان جوک اسپرت ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان شد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای خارجی در بازار به دست خواهید آورد.
| مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| رنو کولیوس | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|
| رنو تالیسمان E3 | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|
| میتسوبیشی ASX تیپ ۴ | ۲۰۱۸ | صفر | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
|
| تویوتا C-HR تمام چرخ محرک Style | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
|
| تویوتا راوفور دو دیفرانسیل الفطیم | ۲۰۱۸ | صفر | ۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
|
| کیا اپتیما ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۷ | صفر | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|
| کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|
| کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین مدل | ۲۰۱۷ | صفر | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|
| کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک | ۲۰۱۸ | صفر | ۳.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰
|
| کیا سراتو (مونتاژ) ۲.۰ لیتر آپشنال سایپا | ۱۳۹۸ | صفر | ۲.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰
|
| هیوندای النترا ۲.۰ لیتر مدل | ۲۰۱۸ | صفر | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
|
| سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل مدل | ۲۰۱۸ | صفر | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|
| لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید | ۲۰۱۷ | صفر | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|
| لکسوس RX200 توربو fsport هشت کلید | ۲۰۱۸ | صفر | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|
| نیسان جوک (اسپرت) | ۲۰۱۷ | صفر | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|





