به گزارش قطعات خودرو به نقل از خودروبانک، مدیران خودرو شرایط فروش محصولات خود را به صورت اعتباری و در مدل 1401 و 1402 اعلام کرد. در این طرح فروش شرکت مدیران خودرو محصولات خود را به شرایط منعطف 40، 50 و 60 درصد پیش پرداخت و الباقی با پازپرداخت 12 تا 60 ماه خواهد بود.
جدول شرایط فروش اعتباری محصولات مدیران خودرو با مدل 1402
ﻣﺪﻝ | ﻣﺒﻠﻎ ﺧﻮﺩﺭﻭ (ریال) | پیش پرداخت | مدت بازپرداخت | نرخ سود | ﺳﻮﺩ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﻭ ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ | رنگ | ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺤﻮﻳﻞ |
X22 MT Sport Luxury | 5,700,000,000 | 60 درصد | 12 تا 60 ماه | 23% | ۱۲% | سفید، مشکی، نوک مدادی | ۴۵ ﺭﻭﺯ ﻛﺎﺭﻱ |
X22 PRO IE Turbo | 7,320,000,000 | 60 درصد | 12 تا 60 ماه | 23% | ۱۲% | سفید، مشکی، نوک مدادی | ۴۵ ﺭﻭﺯ ﻛﺎﺭﻱ |
ARRIZO 5 Turbo IE | 8,773,000,000 | 60 درصد | 12 تا 60 ماه | 23% | ۱۲% | سفید، مشکی، نوک مدادی | ۴۵ ﺭﻭﺯ ﻛﺎﺭﻱ |
X55 PRO IE | 10,062,000,000 | 60 درصد | 12 تا 60 ماه | 23% | ۱۲% | سفید، مشکی، نوک مدادی | ۴۵ ﺭﻭﺯ ﻛﺎﺭﻱ |
X55 PRO IE SPORT | 10,084,100,000 | 60 درصد | 12 تا 60 ماه | 23% | ۱۲% | سفید، مشکی، نوک مدادی | ۴۵ ﺭﻭﺯ ﻛﺎﺭﻱ |
TIGGO 7 IE | 12,000,000,000 | 60 درصد | 12 تا 60 ماه | 23% | ۱۲% | سفید، مشکی، نوک مدادی | ۴۵ ﺭﻭﺯ ﻛﺎﺭﻱ |
جدول شرایط فروش اعتباری محصولات مدیران خودرو با مدل 1401
ﻣﺪﻝ | ﻣﺒﻠﻎ ﺧﻮﺩﺭﻭ (ریال) | پیش پرداخت | مدت بازپرداخت | نرخ سود | ﺳﻮﺩ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﻭ ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ | رنگ | ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺤﻮﻳﻞ |
X22 MT Sport Luxury | 5,700,000,000 | 50 درصد | 12 تا 60 ماه | 23% | ۱۲% | سفید، مشکی، نوک مدادی | ۴۵ ﺭﻭﺯ ﻛﺎﺭﻱ در بم |
X22 PRO IE Turbo | 7,320,000,000 | 50 درصد | 12 تا 60 ماه | 23% | ۱۲% | سفید، مشکی، نوک مدادی | ۴۵ ﺭﻭﺯ ﻛﺎﺭﻱ در بم |
ARRIZO 5 Turbo IE | 8,773,000,000 | 50 درصد | 12 تا 60 ماه | 23% | ۱۲% | سفید، مشکی، نوک مدادی | ۴۵ ﺭﻭﺯ ﻛﺎﺭﻱ در بم |
X55 PRO IE | 10,062,000,000 | 50 درصد | 12 تا 60 ماه | 23% | ۱۲% | سفید، مشکی، نوک مدادی | ۴۵ ﺭﻭﺯ ﻛﺎﺭﻱ در بم |
X55 PRO IE SPORT | 10,084,100,000 | 50 درصد | 12 تا 60 ماه | 23% | ۱۲% | سفید، مشکی، نوک مدادی | ۴۵ ﺭﻭﺯ ﻛﺎﺭﻱ در بم |
TIGGO 7 IE | 12,000,000,000 | 40 درصد | 12 تا 60 ماه | 23% | ۱۲% | سفید، مشکی، نوک مدادی | ۴۵ ﺭﻭﺯ ﻛﺎﺭﻱ در بم |
نکته: قیمت ها به ریال میباشد
تحویل خودروهای مدل 1401 در شهر بم خواهد بود.