به گزارش بازار، قیمت انواع خودروهای تولید شده توسط شرکت های خودروساز ایرانی در دهم آبان ۱۴۰۰ به شرح زیر است:
| قیمت روز خودروهای ایران خودرو | قیمت بازار(ریال) | قیمت کارخانه(ریال) |
| وانت آریسان | ۱.۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۲۰۵.۶۰۰.۰۰۰ |
| سمند LX | ۲.۵۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۳۲۴.۵۰۰.۰۰۰ |
| سمند EF۷ | ۲.۷۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۳۱۸.۶۲۷.۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس | ۲.۸۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا تیپ ۱ | ۳.۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۷۲۹.۶۰۰.۰۰۰ |
| دناپلاس تیپ ۱ | ۳.۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | — |
| دناپلاس توربو | ۴.۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۸۵۰.۹۶۰.۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ GLX دوگانه سوز | ۲.۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۲۴۰.۴۸۰.۰۰۰ |
| پژو پارس | ۲.۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۴۰۰.۴۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۲.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۴۵۰.۰۹۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۳.۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۷۴۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲.۵۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۲۷۰.۱۱۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۲.۹۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | – |
| پژو ۲۰۶ صندوق دار فول | ۳.۰۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۳۱۸.۸۷۲.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۹.۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | — |
| رانا پلاس | ۲.۷۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۸۰۳.۹۰۰.۰۰۰ |
| دانگ فنگ H۳۰ بدون رینگ | ۳.۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | — |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک بدون رینگ | ۴.۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | — |
| هایما S۵ توربو | ۶.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | – |
| هایما S۷ توربو | ۷.۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | – |
| قیمت روز خودروهای سایپا | قیمت بازار(ریال) | قیمت کارخانه(ریال) |
| سایپا ۱۱۱ سفید | ۱.۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | —- |
| سایپا ۱۳۱ سفید | ۱.۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | — |
| سایپا ۱۵۱ | ۱.۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا رینگ فولادی | ۱.۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۹۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا ۲ پلاس | ۱.۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | — |
| ساینا | ۱.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۴۰.۸۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۱.۷۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۳۹۷.۵۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای R | ۱.۷۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۴۹۰.۱۵۰.۰۰۰ |
| وانت زامیاد رادیال | ۲.۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۸۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| شاهین | ۳.۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۹۱۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| قیمت روز خودروهای پارس خودرو | قیمت بازار(ریال) | قیمت کارخانه(ریال) |
| برلیانس H۲۳۰ دندهای | ۲.۶۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | — |
| رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک | ۴.۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | — |
| قیمت روز خودروهای مدیران خودرو | قیمت بازار(ریال) | قیمت کارخانه(ریال) |
| ام وی ام X۲۲ دنده ای لاکچری | – | ۳.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپورت | ۳.۸۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ام وی ام X۳۳ | ۵.۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۹۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| چری آریزو ۵ توربو | ۵.۹۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| چری تیگو ۵ IL | ۶.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| قیمت روز خودروهای کرمان موتور | قیمت بازار(ریال) | قیمت کارخانه(ریال) |
| جک J۴ اتوماتیک | ۳.۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| جک S۳ اتوماتیک | ۵.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| جک S۵ اتوماتیک | ۷.۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| قیمت روز خودروهای گروه بهمن | قیمت بازار(ریال) | قیمت کارخانه(ریال) |
| مزدا ۳ | ۹.۹۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | — |
| بسترن B۳۰ | ۴.۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | — |
| وانت کارا تک کابین | ۲.۶۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| وانت کارا دوکابین | ۲.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| وانت کاپرا | ۶.۰۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |





