به گزارش بازار، قیمت انواع خودروهای تولید شده توسط شرکت های خودروساز ایرانی در هفتم مهر ۱۴۰۰ به شرح زیر است:
| قیمت روز خودروهای ایران خودرو | قیمت بازار(ریال) | قیمت کارخانه(ریال) |
| وانت آریسان | ۱.۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۲۰۵.۶۰۰.۰۰۰ |
| سمند LX | ۲.۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۳۲۴.۵۰۰.۰۰۰ |
| سمند EF۷ | ۲.۶۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۳۱۸.۶۲۷.۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس | ۲.۷۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا تیپ ۱ | ۳.۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۷۲۹.۶۰۰.۰۰۰ |
| دناپلاس تیپ ۱ | ۳.۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | — |
| دناپلاس توربو | ۴.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۸۵۰.۹۶۰.۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ GLX دوگانه سوز | ۲.۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۲۴۰.۴۸۰.۰۰۰ |
| پژو پارس | ۲.۷۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۴۰۰.۴۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۲.۸۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۴۵۰.۰۹۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۳.۰۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۷۴۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲.۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۲۷۰.۱۱۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | – |
| پژو ۲۰۶ صندوق دار فول | ۲.۹۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۳۱۸.۸۷۲.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۹.۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | — |
| رانا پلاس | ۲.۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۸۰۳.۹۰۰.۰۰۰ |
| دانگ فنگ H۳۰ بدون رینگ | ۳.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | — |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک بدون رینگ | ۴.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | — |
| هایما S۵ توربو | ۶.۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | – |
| هایما S۷ توربو | ۷.۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | – |
| قیمت روز خودروهای سایپا | قیمت بازار(ریال) | قیمت کارخانه(ریال) |
| سایپا ۱۱۱ سفید | ۱.۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | —- |
| سایپا ۱۳۱ سفید | ۱.۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | — |
| سایپا ۱۵۱ | ۱.۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا رینگ فولادی | ۱.۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۹۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا ۲ پلاس | ۱.۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | — |
| ساینا | ۱.۵۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۴۰.۸۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۱.۶۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۳۹۷.۵۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای R | ۱.۷۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۴۹۰.۱۵۰.۰۰۰ |
| وانت زامیاد رادیال | ۲.۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۸۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| شاهین | ۳.۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۹۱۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| قیمت روز خودروهای پارس خودرو | قیمت بازار(ریال) | قیمت کارخانه(ریال) |
| برلیانس H۲۳۰ دندهای | ۲.۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | — |
| رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک | ۴.۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | — |
| قیمت روز خودروهای مدیران خودرو | قیمت بازار(ریال) | قیمت کارخانه(ریال) |
| ام وی ام X۲۲ دنده ای لاکچری | – | ۳.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپورت | ۳.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ام وی ام X۳۳ | ۵.۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۹۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| چری آریزو ۵ توربو | ۵.۹۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| چری تیگو ۵ IL | ۶.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| قیمت روز خودروهای کرمان موتور | قیمت بازار(ریال) | قیمت کارخانه(ریال) |
| جک J۴ اتوماتیک | ۳.۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| جک S۳ اتوماتیک | ۵.۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| جک S۵ اتوماتیک | ۷.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| قیمت روز خودروهای گروه بهمن | قیمت بازار(ریال) | قیمت کارخانه(ریال) |
| مزدا ۳ | ۹.۹۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | — |
| بسترن B۳۰ | ۴.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | — |
| وانت کارا تک کابین | ۲.۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| وانت کارا دوکابین | ۲.۷۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| وانت کاپرا | ۵.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |





