اقتصاد آنلاین – برخی از خودورهای خانواده پراید امروز با افزایش قیمت روانه بازار شد.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پراید ۱۵۱ پلاس | ۱۴۰۰ | صفر | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۵۱ پلاس | ۱۳۹۹ | صفر | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۰ | صفر | ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۳۹۹ | صفر | ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۲ SE | ۱۳۹۸ | صفر | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۱ SE | ۱۳۹۹ | صفر | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۱۱ SE | ۱۳۹۹ | صفر | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
لازم به ذکر است که اقتصاد آنلاین دخل و تصرفی در قیمتها ندارد. ممکن است خودروهای ایرانی و خارجی در سطح بازار تحت تاثیر عوامل مختلف با اندکی افزایش یا کاهش قیمت خریدوفروش شود.