به گزارش قطعات خودرو به نقل از «اخبار خودرو» ، درخواست افزایش قیمت محصولات تراکتور سازی از حدود یک ماه پیش و بر اساس افزایش هزینههای تولید توسط کارخانه تراکتور سازی به سازمان حمایت ارسال شده بود.
تاریخ قیمت گذاری : خرداد ۱۴۰۱
| ردیف | کد | نام محصول | قیمت نهایی (به ریال) |
| تراکتورهای سنگین و متوسط | |||
| ۱ | C۲ | تراکتور کشاورزی ITM ۴۱۲۰ ۴WD | ۶,۰۱۴,۴۹۳,۲۳۹ |
| ۲ | A۴ | کشاورزی ITM ۳۹۹ ۲WD | ۳,۸۰۷,۴۹۴,۲۶۶ |
| ۳ | A۵ | کشاورزی ITM ۳۹۹ ۴WD | ۴,۸۳۰,۲۰۱,۱۵۲ |
| ۴ | D۱ | کشاورزی ITM ۴۷۵ ۲WD | ۲,۹۲۶,۳۹۰,۶۸۶ |
| ۵ | D۲ | کشاورزی ITM ۴۷۵ ۴WD | ۳,۵۳۲,۲۰۵,۱۹۸ |
| ۶ | D۵ | کشاورزی ITM ۴۸۵ ۲WD توربودار | ۳,۱۴۶,۳۳۵,۴۵۷ |
| ۷ | D۶ | کشاورزی ITM ۴۸۵ ۴WD توربودار | ۳,۹۱۱,۷۷۷,۳۱۶ |
| ۸ | A۶ | کشاورزی ITM ۸۰۰ ۲WD توربودار | ۳,۲۵۵,۰۲۹,۱۳۲ |
| ۹ | A۷ | کشاورزی ITM ۸۰۰ ۴WD توربودار | ۳,۹۹۲,۸۵۰,۶۲۳ |
| ۱۰ | b۵ | کشاورزی سنگین ITM ۱۵۰۰ ۴WD توربودار | ۱۱,۹۸۰,۲۶۴,۸۷۲ |
| تراکتورهای سبک و باغی | |||
| ۱۱ | O۴ | باغی کمرشکن ITM ۹۵۰ | ۲,۰۰۰,۲۱۱,۷۳۷ |
| ۱۲ | H۲ | کشاورزی ITM ۴۵۵ ۴WD توربودار | ۲,۷۲۷,۱۴۰,۷۵۰ |
| ۱۳ | B۱ | تراکتور کشاورزی ITM ۴۷۰ ۲WD | ۲,۱۱۲,۶۴۰,۱۶۳ |
| ۱۴ | B۲ | تراکتور کشاورزی ITM ۴۷۰ ۴WD | ۲,۶۲۷,۰۱۸,۶۸۸ |
| بکهو لودر | |||
| ۱۵ | L۹ | بکهولودر TDL ۸۶NEW ۲WD | ۱۰,۲۲۲,۳۳۰,۶۵۱ |
| ۱۶ | L۴ | بکهولودر TDL ۱۰۰ ۴WD | ۱۰,۶۹۸,۵۱۷,۹۱۶ |
| ۱۷ | L۷ | بکهولودر TDL ۱۰۰S ۴WD | ۱۱,۵۵۰,۷۰۴,۹۷۷ |
| ۱۸ | L۵ | بکهولودر TDL ۱۳۰ ۴WD | ۱۳,۶۳۳,۲۹۶,۱۹۶ |





