قطعات خودرو

لیست قیمت روز تایر خودرو در بازار + جدول آبان 1402

به گزارش قطعات خودرو به نقل از خودروبانک، در این مقاله نگاهی به قیمت تایر خودرو در بازار آزاد انداخته‌ایم. تاریخ نگارش مقاله مربوط به 22 آبان ماه 1402 و قیمت‌ها برای یک حلقه است.

 

جدول قیمت روز تایر خودرو در بازار آبان 1402

 

 

برند مدل سایز قیمت (تومان)
گلدستون GS-2000 185/65R15 3,151,500
بارز P685 205/60R15 2,300,000
بارز P660 175/60R13 3,650,000
بارز P624 205/50R16 3,000,000
بارز p648 185/65R15 3,800,000
بارز P660 165/65R13 3,700,000
بارز S630 215/65R16 3,330,000
بارز P602 185/60R14 3,400,000
بارز P610 PRO 205/60R15 3,750,000
بارز S630 225/70R16 3,700,000
نکسن CP672 205/60R14 3,000,000
نکسن CP672 205/60R15 6,300,000
نکسن CP643a 215/45R17 3,500,000
نکسن NBLUE HD PLUS 205/60R15 3,125,000
نکسن ROADIAN 581 235/55R19 5,300,000
نکسن ROADIAN 581 235/60R18 4,525,000
نکسن NFERA RU5 245/60R18 5,000,000
نکسن NPriz RH7 225/55R18 4,500,000
نکسن ROADIAN HTX RH5 245/70R16 4,425,000
نکسن CP672 205/65R15 6,800,000
نکسن N BLUE HD PLUS 195/55/16 3,350,000 – 7,350,000
نکسن CP672 225/50R18 9,800,000
کویر KB 700 225/60R18 1,934,900
کویر KB77 205/60R14 2,400,825
کویر KB14 175/70R13 4,250,000
کویر KB77 205/60R15 4,300,000
کویر KB22 185/65/14 3,550,000
کویر KB33 195/60R15 4,100,000
کویر KB2000 175/60R13 3,550,000
کویر KB44 205/50R16 3,456,873
کویر KB26 165/65R13 3,550,000
یزد تایر MERCURY 205/60R14 1,975,000
یزد تایر Uranus 185/65R14 3,620,000
یزد تایر NEPTUN 205/55R16 3,900,000
یزد تایر VENUS 165/65R13 3,550,000
یزد تایر URANUS 185/65R15 3,620,000
یزد تایر VENUS 175/70R13 3,620,000
یزد تایر NEPTUNE 215/55R17 3,700,000
پیرلی P ZERO 275/35R20 17,000,000
پیرلی P ZERO 245/40R19 14,000,000
نانکنگ SP9 215/60R16 از 2,347,500
نانکنگ SP9 205/60R14 از 2,660,000
نانکنگ cross sport sp9 195/60R15 از 2,575,000
نانکنگ SP9 205/65R15 از 3,030,000
نانکنگ CROSS SPORT SP-9 185/65R14 از 2,270,000
نانکنگ SP9 215/65R16 از 3,380,000
نانکنگ SP9 235/60R18 از 4,540,000
نانکنگ Cross Sport SP 9 185/65R15 از 3,000,000
نانکنگ SP9 225/65R17 از 4,350,000
نانکنگ SP9 235/60R16 از 3,980,000
نانکنگ SP9 235/55R19 از 4,935,000
نانکنگ NS25 225/50ZR18 از 4,160,000
نانکنگ Cross Sport SP 9 185/60R15 از 2,950,000
نانکنگ SP9 205/60R15 از 2,795,000
نانکنگ Cross Sport SP 9 185/65R14 از 2,950,000
نانکنگ Cross Sport SP 9 175/60R13 از 2,700,000
نانکنگ Cross Sport SP 9 205/65R16 از 2,350,000
نانکنگ Noble Sport NS 20 195/50R15 از 2,750,000
نانکنگ Noble Sport NS 20 205/45R17 از 3,500,000
نانکنگ Cross Sport SP 9 235/50R19 از 3,375,000
نانکنگ Cross Sport SP 9 195/60R14 از 3,100,000
نانکنگ Noble Sport NS 20 235/45R17 از 2,900,000
نانکنگ CROSS SPORT SP-9 185/65R15 از 2,440,000
نانکنگ SP9 195/60R15 از 2,630,000
نانکنگ SP9 195/65R15 از 2,900,000
نانکنگ NS25 205/50R17 از 3,650,000
نانکنگ SP9 225/60R17 از 4,300,000
نانکنگ SP9 225/70R16 از 4,300,000
نانکنگ NS25 215/50R17 از 3,700,000
نانکنگ NS20 215/55ZR16 از 3,600,000
نانکنگ NS25 225/45ZR18 از 4,300,000
نانکنگ Noble Sport NS 20 205/50R16 از 2,900,000
نانکنگ Cross Sport SP 9 235/55R18 از 4,750,000
نانکنگ Cross Sport SP 9 265/70R16 از 5,800,000
نانکنگ NS-25 255/35R19 از 3,500,000
نانکنگ Cross Sport SP 9 195/55R15 از 3,075,000
نانکنگ Cross Sport SP 9 235/65R17 از 4,600,000
نانکنگ NS-25 225/40R19 از 3,175,000
نانکنگ Cross Sport SP 9 205/60R15 از 3,050,000
نانکنگ Croos Sport SP9 235/65R18 از 3,700,000
نانکنگ SP9 275/55R20 از 8,450,000
نانکنگ Cross Sport SP 9 195/65R14 از 2,700,000
نانکنگ Noble Sport NS 20 255/40R17 از 3,200,000
نانکنگ CROSS SPORT SP-9 205/60R15 از 2,740,000
نانکنگ CROSS SPORT SP-9 235/75R15 از 4,230,000
نانکنگ MT-1 31X105R15 از 5,890,000
نانکنگ SP9 235/70R16 از 4,175,000
نانکنگ SP9 225/60R17 از 4,100,000
نانکنگ SP9 255/65R16 از 4,315,000
نانکنگ SP9 225/65R17 از 4,120,000
نانکنگ NS-2R 175/50R13 از 4,135,000
نانکنگ NS-2R 205/55R16 از 6,050,000
نانکنگ SP9 215/55R17 از 3,900,000
نانکنگ SP9 245/65R17 از 4,975,000
نانکنگ SP9 235/55R17 از 4,150,000
نانکنگ SP9 255/65R16 از 4,700,000
نانکنگ NS25 215/60R17 از 3,700,000
نانکنگ SP9 245/60R18 از 5,025,000
نانکنگ SP9 235/55R18 از 4,400,000
نانکنگ SP9 225/60R18 از 4,950,000
نانکنگ NS25 235/50R18 از 4,625,000
نانکنگ NS25 225/45R17 از 3,550,000
نانکنگ SP9 215/50ZR18 از 4,500,000
نانکنگ SP9 245/70R16 از 4,850,000
نانکنگ SP9 235/70R16 از 4,300,000
نانکنگ SP9 235/75R15 از 4,230,000
نانکنگ SP9 265/65R17 از 5,600,000
نانکنگ MT1 CONQUEROR 31/10.5R15 از 6,750,000
نانکنگ SP-7 275/60R15 از 5,250,000
نانکنگ SP9 205/50R15 از 3,150,000
نانکنگ SP9 225/55R18 از 4,600,000
نانکنگ NS-25 225/40R18 از 2,900,000
نانکنگ NS25 235/35ZR19 از 5,950,000
نانکنگ NS25 255/30ZR19 از 6,400,000
نانکنگ NS20 235/45R17 از 5,050,000
نانکنگ NS25 255/35ZR19 از 6,650,000
نانکنگ NS25 285/30ZR19 از 6,650,000
نانکنگ NS25 275/30ZR19 از 6,500,000
نانکنگ CW-25 195/80R15 از 3,850,000
نانکنگ N729 195/70R14 از 3,200,000
نانکنگ CW-25 195/70R15 از 2,900,000
نانکنگ NS-25 245/40R17 از 2,850,000
نانکنگ Cross Sport SP 9 255/50R19 از 3,750,000

 

فهرست مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *